Oroox Quote Prijzen
Zet je verkopen op de automatische piloot en zie ze groeien.
Starter
Voor bedrijven die de basisbeginselen van online verkoop en offertes nodig hebben.
Growth
Voor bedrijven met eenvoudige online verkoop- en offertebehoeften in meerdere stappen.
Enterprise
Voor bedrijven die de volledige kracht van het online verkoop- en offerteplatform van Oroox nodig hebben.
Vergelijk plannen en functies
Gebruik | Starter | Growth | Enterprise | |
---|---|---|---|---|
Vergoeding per vermeld onderdeel is hoger dan maandelijks volume | ⒾAls het maandelijkse transactievolume hoger is, wordt dit bedrag in rekening gebracht voor elke extra offerte. | 2.00 | 1.40 | 1.40 |
Onderdelen tot | ⒾMaximum aantal offertes per maand | 1000 | 3000 | onbeperkt |
Geregistreerde klanten | ⒾMaximum aantal geregistreerde klanten | 500 | 1500 | onbeperkt |
Backoffice gebruiker | ⒾMaximaal aantal Backoffice-gebruikers | 2 | 5 | onbeperkt |
Offerte | Starter | Growth | Enterprise | |
---|---|---|---|---|
Actieve machines per bewerking | ⒾActiveerbare machines per productieproces | 1 | onbeperkt | onbeperkt |
Rekenregelsjablonen per bewerking | ⒾBeschikbare calculatiesjablonen om te kiezen per productieproces | 1 | 3 | onbeperkt |
Afwerking van gaten | ⒾActiveerbare nabewerkingsprocessen voor gaten uit een selectie van bewerkingen | 1 | 5 | onbeperkt |
Afwerking van oppervlakken | ⒾActiveerbare oppervlakteafwerkingsprocessen uit een selectie van bewerkingen | 1 | 5 | onbeperkt |
Ondersteuning voor meerdere productietechnologieën | ⒾOndersteunt meerdere industrieën in één oplossing. Bijvoorbeeld Plaatwerk + CNC Frezen & Draaien. | ✓ | ✓ | |
Ondersteuning toevoegen | ⒾDankzij add-on-ondersteuning kan de functionaliteit van de softwaretoepassing worden uitgebreid zonder dat er uitgebreide wijzigingen aan de onderliggende codebase nodig zijn. | ✓ | ||
Assemblagewerkzaamheden | ⒾOndersteunt assemblage. Inclusief lasbewerkingen en standaardonderdelen. | ✓ | ||
Aangepaste rekenregels | ⒾOndersteunt het individualiseren van rekenregels. | ✓ | ||
Aangepaste validatieregels | ⒾOndersteunt het individualiseren van validatieregels. | ✓ |
E-commerce | Starter | Growth | Enterprise | |
---|---|---|---|---|
Meertalige winkel | ⒾAantal activeerbare talen voor storefront uit aangeboden talen. | 2 | 4 | onbeperkt |
E-mail aanpassen | ⒾAanpasbare e-mailsjablonen voor alle automatische uitgaande e-mails. | ✓ | ✓ | ✓ |
Integratie van online betalingen | ⒾOnline betalingsintegraties zoals creditcards, paypal, directe bankoverschrijving. | ✓ | ✓ | ✓ |
Belasting automatisering | ⒾConfigureerbare belastingen per land en marktgroep. | ✓ | ✓ | ✓ |
Automatisering van verpakkingen | ⒾConfigureerbare berekening van de verpakking voor de geproduceerde goederen. | ✓ | ✓ | ✓ |
Automatisering | ⒾConfigureerbare berekening van rechten voor de geproduceerde goederen per land en marktgroep. | ✓ | ✓ | |
Ondersteuning voor meerdere valuta's | ⒾOndersteunt verschillende valuta in de winkel. | ✓ | ✓ | |
Ondersteuning voor meerdere planten | ⒾOndersteunt verschillende fabrieken, hun machines, prijzen enz. | ✓ | ||
Automatisering van verzending | ⒾType berekening van verzendkosten. | ZIP-gebaseerd | API & ZIP-gebaseerd | API & ZIP-gebaseerd |
Backoffice | Starter | Growth | Enterprise | |
---|---|---|---|---|
Verkoopdashboard | ⒾOverzicht van je online bedrijf. | ✓ | ✓ | ✓ |
Klant-, bestel- en offertemanager | ⒾBeheer van klanten, bestellingen en aanbiedingen met hoge functionaliteit. | ✓ | ✓ | ✓ |
Machine-, gereedschapsmanager | ⒾBeheer van machines, instellingen en gereedschappen | ✓ | ✓ | ✓ |
Materiaal Manager | ⒾBeheer van materialen | ✓ | ✓ | ✓ |
Operationeel Manager | ⒾBeheer van activiteiten | ✓ | ✓ | ✓ |
Aanpasbare parameters op entiteiten | ⒾExtra parameters voor machines, gereedschappen, materialen, klanten, orders enz. toevoegen, wijzigen en verwijderen. | ✓ | ✓ |
API | Starter | Growth | Enterprise | |
---|---|---|---|---|
XML export - klanten, bestellingen | ⒾExporteer klanten en bestellingen via download. Hiervoor wordt een gestructureerd XML-bestand geleverd voor verder gebruik, bijvoorbeeld om te importeren in ERP. | ✓ | ✓ | ✓ |
Zapier-integratie | ⒾOndersteunt Zapier om verbinding te maken met meer dan 5000 apps. | ✓ | ✓ | ✓ |
Rest API | ⒾInteractie met systeem via REST-interface. | ✓ | ✓ | |
Materiaalleverancier API ondersteund | ⒾEen aangepaste, klantspecifieke API integreren met materiaalleveranciers. | ✓ | ✓ | |
Aangepaste ERP API ondersteund | ⒾEen aangepaste, klantspecifieke API integreren met ERP-systemen. | ✓ | ✓ | |
Webhooks | ⒾTrigger Webhooks naar systemen van derden in het geval van bepaalde acties. | ✓ | ✓ | |
Aangepaste API ondersteund | ⒾEen aangepaste, klantspecifieke API integreren voor verschillende gebruikssituaties. | ✓ |
Algemeen | Starter | Growth | Enterprise | |
---|---|---|---|---|
Witte etikettering | ⒾPas de service aan je merk aan. | beperkt | ✓ | ✓ |
Individualisering van kop- en voettekst | ⒾKies uit verschillende kop- en voettemplates. | ✓ | ✓ | |
Aangepaste inhoud voor winkelpui | ⒾPas de inhoud van de etalage en labels aan aan specifieke bewoordingen. | ✓ | ✓ | |
Aangepast domein | ⒾEen aangepaste domeinnaam yourcompany.com instellen voor de service. | ✓ | ✓ | |
Widget aanpassen aan je huisstijl | ⒾKeuze uit verschillende widgetsjablonen in alle onderdelen van je offerteservice. | ✓ | ✓ | |
Verborgen "Aangedreven door Oroox | Ⓘ"Powered by Oroox" wordt niet verborgen in de voettekst van de service. | ✓ |
Vereiste verbintenis | ⒾMinimale duur van het contract voor het specifieke abonnement. | 6 maanden | 12 maanden | 24 maanden |
Creditcard met automatische betaling vereist | ⒾDe gebruikskosten worden maandelijks of 12 maanden vooruit in rekening gebracht op je creditcard in het geval van een jaarlijkse betaling. | ✓ | ✓ | |
Toegewijde Account Manager | ⒾOndersteuning is gekoppeld aan een specifieke persoon/projectmanager. | ✓ |
Industriële sectoren
Plaatvervaardiging verwijst naar het proces van het produceren van plaatmetalen onderdelen of producten door middel van verschillende productietechnieken. Het gaat om het transformeren van plaatmetaal tot afgewerkte onderdelen of assemblages voor gebruik in verschillende industrieën.
Profiel- en buizenproductie verwijst naar het productieproces van profielen en buizen uit verschillende materialen, waaronder metalen en kunststoffen. Profielen zijn meestal lineaire componenten met specifieke dwarsdoorsnedevormen, terwijl buizen een holle cilindrische vorm hebben. Deze onderdelen vinden toepassingen in sectoren zoals de bouw, de automobielindustrie, de meubelindustrie en de machinebouw.
CNC-bewerking verwijst naar het proces waarbij computergestuurde machines worden gebruikt om nauwkeurige en complexe onderdelen of componenten te maken van verschillende materialen. CNC machines gebruiken voorgeprogrammeerde instructies om de beweging en werking van snijgereedschappen te besturen, waardoor zeer nauwkeurige en herhaalbare productieprocessen mogelijk zijn.
Veelgestelde vragen
We raden je aan om het nieuwe bedrijfsmodel zorgvuldig in te voeren. Maak een overzicht van de cijfers van je bestaande bedrijf, bedenk welke productieprocessen je online wilt aanbieden en kies het juiste prijsmodel. Onze sales support adviseert je graag.
Als je het maandelijkse inbegrepen offertevolume overschrijdt, worden de offertes die het volume overschrijden aan het einde van elke maand aangerekend met de aangegeven kosten.
Elk onderdeel dat wordt geüpload en berekend, telt als een onderdeelofferte. In het geval van een assemblage wordt elk subonderdeel geteld
De minimale looptijd is 12 maanden. Je kunt je abonnement na een periode van 12 maanden aan het einde van de looptijd opzeggen of downgraden. Na 12 maanden wordt het contract automatisch met nog eens 12 maanden verlengd.
We accepteren alle grote creditcards en PayPal. We verzamelen geen creditcardgegevens, maar gebruiken de vertrouwde derde partij Stripe als creditcardgateway. Je creditcardgegevens worden door hen bewaard in hun beveiligde digitale kluis.
Aanpassingen zijn mogelijk in de Enterprise-versie. Neem contact op met onze verkoopondersteuning voor gedetailleerd advies.
Als je er klaar voor bent, laten we beginnen
Transformeer je bedrijf met Oroox: Onze experts zijn er om je te helpen bij elke stap met onze software.