Oroox Quote Tarifs
Mettez vos ventes en pilote automatique et regardez-les croître.
Starter
Pour les entreprises qui ont besoin des bases de la vente en ligne et de l'établissement de devis.
Growth
Pour les entreprises qui ont des besoins simples et multiples en matière de vente et de devis en ligne.
Enterprise
Pour les entreprises qui ont besoin de toute la puissance de la plateforme de vente et de devis en ligne d'Oroox.
Comparer les plans et les caractéristiques
Utilisation | Starter | Growth | Enterprise | |
---|---|---|---|---|
Les frais par pièce cotée dépassent le volume mensuel | ⒾSi le volume mensuel de transactions est supérieur, ce montant est facturé pour chaque devis supplémentaire. | 2.00 | 1.40 | 1.40 |
Pièces cotées jusqu'à | ⒾNombre maximum de devis par mois | 1000 | 3000 | illimité |
Clients enregistrés | ⒾNombre maximum de clients enregistrés | 500 | 1500 | illimité |
Utilisateur Backoffice | ⒾNombre maximum d'utilisateurs du backoffice | 2 | 5 | illimité |
Devis | Starter | Growth | Enterprise | |
---|---|---|---|---|
Machines actives par opération | ⒾMachines activables par processus de production | 1 | illimité | illimité |
Modèles de règles de calcul par opération | ⒾModèles de calcul disponibles à choisir en fonction du processus de production | 1 | 3 | illimité |
Opérations de finition des trous | ⒾProcessus de finition des trous activables à partir d'une sélection d'opérations | 1 | 5 | illimité |
Opérations de finition de surface | ⒾProcédés de finition de surface activables à partir d'une sélection d'opérations | 1 | 5 | illimité |
Soutien à de multiples technologies de fabrication | ⒾPrise en charge de plusieurs secteurs en une seule solution. Par exemple, tôlerie + fraisage et tournage CNC. | ✓ | ✓ | |
Soutien supplémentaire | ⒾLa prise en charge des modules complémentaires permet d'étendre les fonctionnalités de l'application logicielle sans qu'il soit nécessaire d'apporter des modifications importantes à la base de code sous-jacente. | ✓ | ||
Opérations d'assemblage | ⒾAide à l'assemblage. Comprend les opérations de soudage et les pièces standard. | ✓ | ||
Règles de calcul personnalisées | ⒾPermet d'individualiser les règles de calcul. | ✓ | ||
Règles de validation personnalisées | ⒾPermet d'individualiser les règles de validation. | ✓ |
Commerce électronique | Starter | Growth | Enterprise | |
---|---|---|---|---|
Vitrine multilingue | ⒾNombre de langues activables pour la vitrine à partir des langues proposées. | 2 | 4 | illimité |
Personnalisation des courriels | ⒾModèles d'e-mails personnalisables pour tous les e-mails sortants automatiques. | ✓ | ✓ | ✓ |
Intégration des paiements en ligne | ⒾIntégration de paiements en ligne tels que cartes de crédit, paypal, virement bancaire direct. | ✓ | ✓ | ✓ |
Automatisation fiscale | ⒾTaxes configurables par pays et par groupe de marché. | ✓ | ✓ | ✓ |
Automatisation de l'emballage | ⒾCalcul configurable de l'emballage des produits fabriqués. | ✓ | ✓ | ✓ |
Automatisation des tâches | ⒾCalcul paramétrable des droits de douane pour les marchandises produites par pays et par groupe de marché. | ✓ | ✓ | |
Prise en charge de plusieurs devises | ⒾPrise en charge de différentes devises sur la vitrine. | ✓ | ✓ | |
Soutien aux plantes multiples | ⒾSoutien aux différentes usines, à leurs machines, à leurs prix, etc. | ✓ | ||
Automatisation de l'expédition | ⒾType de calcul des frais de port. | Basé sur le ZIP | Basé sur l'API et le ZIP | Basé sur l'API et le ZIP |
Backoffice | Starter | Growth | Enterprise | |
---|---|---|---|---|
Tableau de bord des ventes | ⒾAperçu de votre activité en ligne. | ✓ | ✓ | ✓ |
Gestionnaire de clients, de commandes et de devis | ⒾGestion des clients, des commandes et des offres avec une grande fonctionnalité. | ✓ | ✓ | ✓ |
Responsable machines-outils | ⒾGestion des machines, des réglages et des outils | ✓ | ✓ | ✓ |
Gestionnaire de matériel | ⒾGestion des matériaux | ✓ | ✓ | ✓ |
Responsable des opérations | ⒾGestion des opérations | ✓ | ✓ | ✓ |
Paramètres personnalisables sur les entités | ⒾAjouter, modifier et supprimer des paramètres supplémentaires pour les machines, les outils, les matériaux, les clients, les commandes, etc. | ✓ | ✓ |
API | Starter | Growth | Enterprise | |
---|---|---|---|---|
Exportation XML - Clients, commandes | ⒾExporter les clients et les commandes par téléchargement. À cette fin, un fichier XML structuré est fourni pour une utilisation ultérieure, par exemple pour l'importation dans un ERP. | ✓ | ✓ | ✓ |
Intégration Zapier | ⒾPrise en charge de Zapier pour se connecter à plus de 5000 applications. | ✓ | ✓ | ✓ |
Rest API | ⒾInteraction avec le système via l'interface REST. | ✓ | ✓ | |
Prise en charge de l'API du fournisseur de matériaux | ⒾIntégration d'une API personnalisée, spécifique au client, aux fournisseurs de matériaux. | ✓ | ✓ | |
Prise en charge d'une API ERP personnalisée | ⒾIntégration d'une API personnalisée, spécifique au client, aux systèmes ERP. | ✓ | ✓ | |
Crochets Web | ⒾDéclencher des Webhooks vers des systèmes tiers dans le cas de certaines actions. | ✓ | ✓ | |
Prise en charge des API personnalisées | ⒾIntégration d'une API personnalisée, spécifique au client, pour différents cas d'utilisation. | ✓ |
Général | Starter | Growth | Enterprise | |
---|---|---|---|---|
Label blanc | ⒾAdaptez le service à votre marque. | limité | ✓ | ✓ |
Individualisation de l'en-tête et du pied de page | ⒾChoisissez parmi différents modèles d'en-tête et de pied de page. | ✓ | ✓ | |
Contenu personnalisé de la vitrine | ⒾPersonnalisez le contenu de la vitrine et les étiquettes en fonction de libellés spécifiques. | ✓ | ✓ | |
Domaine personnalisé | ⒾCréation d'un nom de domaine personnalisé yourcompany.com pour le service. | ✓ | ✓ | |
Adaptation des widgets au style de votre entreprise | ⒾSélection de différents modèles de widgets dans toutes les parties de votre service de devis. | ✓ | ✓ | |
Caché "Powered by Oroox" | ⒾLa mention "Powered by Oroox" n'est pas cachée dans le pied de page du service. | ✓ |
Engagement requis | ⒾDurée minimale du contrat pour l'abonnement spécifique. | 6 mois | 12 mois | 24 mois |
Carte de crédit avec paiement automatique obligatoire | ⒾLes frais d'utilisation seront débités de votre carte de crédit sur une base mensuelle ou 12 mois à l'avance en cas de paiement annuel. | ✓ | ✓ | |
Gestionnaire de compte dédié | ⒾLe soutien est lié à une personne ou à un chef de projet spécifique. | ✓ |
Secteurs industriels
La fabrication de tôles désigne le processus de production de composants ou de produits en tôle par le biais de diverses techniques de fabrication. Elle consiste à transformer la tôle en pièces finies ou en assemblages destinés à être utilisés dans diverses industries.
La fabrication de profilés et de tubes fait référence au processus de production de profilés et de tubes fabriqués à partir de divers matériaux, y compris les métaux et les plastiques. Les profilés sont généralement des composants linéaires avec des sections transversales spécifiques, tandis que les tubes ont une forme cylindrique creuse. Ces composants trouvent des applications dans des secteurs tels que la construction, l'automobile, l'ameublement et l'ingénierie.
L'usinage CNC désigne le processus consistant à utiliser des machines commandées par ordinateur pour fabriquer des pièces ou des composants précis et complexes à partir de divers matériaux. Les machines à commande numérique utilisent des instructions préprogrammées pour contrôler le mouvement et le fonctionnement des outils de coupe, ce qui permet des processus de fabrication très précis et reproductibles.
Questions fréquemment posées
Nous vous recommandons d'aborder le nouveau modèle d'entreprise avec prudence. Récapitulez les chiffres de votre entreprise actuelle, réfléchissez aux processus de production que vous souhaitez proposer en ligne et choisissez le modèle de prix approprié. Notre service commercial se fera un plaisir de vous conseiller.
Si vous dépassez le volume de devis mensuel inclus, à la fin de chaque mois, les devis dépassant le volume seront facturés au tarif indiqué.
Chaque pièce téléchargée et calculée compte comme un devis de pièce. Dans le cas d'un assemblage, chaque sous-partie est prise en compte.
La durée minimale est de 12 mois. Vous pouvez résilier ou rétrograder votre abonnement après une période de 12 mois à la fin de la période. Après 12 mois, le contrat est automatiquement prolongé de 12 mois.
Nous acceptons les principales cartes de crédit et PayPal. Nous ne collectons pas les détails des cartes de crédit, mais nous utilisons Stripe, un tiers de confiance, comme passerelle pour les cartes de crédit. Les données relatives à votre carte de crédit sont conservées par Stripe dans son coffre-fort numérique sécurisé.
La personnalisation est possible dans la version Entreprise. Veuillez contacter notre service commercial pour obtenir des conseils détaillés.
Si vous êtes prêt à vous lancer, commençons
Transformez votre entreprise avec Oroox : Nos experts sont là pour vous aider à chaque étape de l'utilisation de notre logiciel.